ページの先頭です。

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ

ここから本文です。

ESGデータ

環境

温出効果ガス(GHG)

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
Scope1 2,081 2,118 2,078 t-CO2e 通期 連結
Scope2 66,054 44,653 36,356
GHG排出量(Scope1+2) 68,135 46,772 38,434
Scope3 1,137,080 1,123,410 1,085,450
1. 購入した物品・サービス 740,000 750,000 780,000
2. 資本財 65,000 61,000 30,000
3. 燃料およびエネルギー関連活動 15,000 15,000 4,400
4. 輸送・配送(上流) 76,000 63,000 53,000
5. 事業から発生する廃棄物 280 310 250
6. 出張 1,200 1,600 1,800
7. 従業員の通勤 7,200 6,900 6,800
8. リース資産(上流) Scope1,2の算定対象
9. 輸送・流通(下流) 最終製品の加工後輸送先の把握不能
10. 販売した製品の加工 170,000 160,000 160,000
11. 販売した製品の使用 56,000 60,000 44,000
12. 販売した製品の廃棄 6,400 5,600 5,200
13. リース資産(下流) 該当活動なし
14. フランチャイズ 該当活動なし
15. 投資 該当活動なし

エネルギー(生産)

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
購入電力 208,809 214,446 201,180 MWh 通期 連結
再生可能エネルギー総消費量 81,671 134,702 141,701 国内

資源

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
取水量 617,428 595,330 615,417 m3 通期 連結
排水量 564,913 537,559 466,826
総消費量 52,515 57,771 148,591

廃棄物

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
廃棄物総量 7.9 7.8 7.5 kt 通期 国内
再資源化率 99.8 99.8 99.9

大気への排出

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
NOx 110 108 138 kg 通期 単体
SOx 70 58 71

研修

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
環境研修(受講率) 100 99.8 99.9 3月31日 単体

マネジメントシステム

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
ISO14001カバー率 97 97 97 3月31日 連結
※非生産拠点を含む数値

環境に関する違反

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
重大な法規制超過および事故 0 0 0 通期 連結
違反件数(1万USドル以上) 0 0 0
罰金金額(1万USドル以上) 0 0 0 USドル

環境保全コスト

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
公害防止(投資額) 34.4 258.1 196.4 百万円 通期 国内
(費用額) 66.9 95.7 105.4
地域環境保全(投資額) 217.3 180.7 271.2
(費用額) 31.6 38.9 90.1
資源循環(投資額) 1.4 2.8 39.7
(費用額) 83.8 70.5 77.3
上・下流(投資額) 24.4 0.4 0.4
(費用額) 116.5 109.8 102.7
管理活動(投資額) 61.8 2.2 0.4
(費用額) 268.3 293.6 238.8
研究開発(投資額) 35.1 15.4 8.5
(費用額) 54.2 34.2 42.6
社会活動(投資額) 0 0 0
(費用額) 10.4 16.8 9.1
環境損傷(投資額) 0 0 0
(費用額) 0 0 0
合計(投資額) 374.3 453.9 516.5
(費用額) 631.6 659.6 665.8

経済効果

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
環境保全対策に伴う経済効果 2,560 3,416 4,909 百万円 通期 国内

社会

人員構成

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
従業員数 9,436 9,787 10,154 3月31日 連結
地域別 日本 3,299 3,245 3,199 3月31日 連結
アジア 5,792 6,213 6,652
北米 264 253 230
欧州 81 76 73
従業員数 1,583 1,555 1,560 3月31日 単体
性別 男性 1,384 1,353 1,350
女性 199 202 210
女性比率 12.6 13.0 13.5
新卒採用者人員(全体) 109 118 121 3月31日 国内
(男性) 91 91 97
(女性) 18 27 24
(女性比率) 22.2 25.0 21.0 3月31日 単体
経験者採用人員(全体) 63 31 31 3月31日 国内
(男性) 50 26 25
(女性) 13 5 6
(女性比率) 20.6 16.1 19.4
経験者採用の比率 ※ 30.3 30.1 29.4 % 3月31日 国内
管理職人数 375 369 372 4月1日 単体
男性 365 357 357
女性 10 12 15
管理職に占める女性比率 2.7 3.3 4.0
平均年齢 41.9 41.8 41.7 3月31日 単体
勤続年数 16.9 16.9 16.9 3月31日 単体
男性 16.9 16.9 16.9
女性 16.8 16.2 16.3
離職率 3.17 3.18 3.01 % 3月31日 単体
労働組合加入率 75.7 75.8 75.8 % 3月31日 単体
障がい者雇用比率 2.30 2.50 2.19 翌年度
6月1日
単体
※在籍社員に占める経験者数

育児休業等

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
男性の育児休業取得率 22.4 23.5 48.6 3月31日 単体
育児目的の休暇(配偶者出産)を含む場合 93.1 91.2 94.3
女性の育児休業取得率 100 100 100
有給休暇取得日数 15.7 16.4 15.9
有給休暇取得率 74.1 77.0 75.3
年間総労働時間(従業員1人当たり) 1,964 1,957 1,960 時間

賃金

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
平均年間給与(千円) 7,470 7,090 7,160 千円 3月31日 単体
男女の賃金の差異 全労働者 69.8 71.0 73.0 3月31日 単体
正規雇用労働者 69.7 70.5 72.5
パート・有期労働者 56.1 56.1 55.4

労働安全衛生

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
重大労働災害件数 ※ - 0 0 3月31日 連結
労働災害度数率 1.3 1 1 -
労働災害強度率 0 0 0 -
労働災害千人率 2.5 1.9 1.9 -
ISO45001認証取得率 17 17 17 %
※死亡や重い後遺障害が予想されるような重篤な災害、有害物による中毒等の特殊な災害、一時に3人以上が被災するような重大災害

人材育成

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
従業員研修・教育実施数(eラーニング除く) 36 45 56 コース 3月31日 単体
従業員研修・教育時間(eラーニング除く)※ 17,464 22,265 23,501 時間 単体
※時間は各コースの所要時間に受講人数を乗じ算出

研修

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
人権研修受講率 100 100 100 % 3月31日 単体

社会貢献

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 対象範囲
社会貢献支出 36 44 32 百万円 3月31日 連結

ガバナンス

取締役会の構成

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 範囲
議長 社長 会長 会長 - 7月1日 単体
取締役任期 1 1 1
取締役人数 9 9 10
社内取締役 5 5 5
社外取締役 4 4 5
社外取締役比率 44 44 50
女性取締役 0 0 2
女性取締役比率 0 0 20
社内監査役 2 2 2
社外監査役 2 2 2
社外監査役比率 50 50 50

指名・報酬委員会の構成

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 範囲
委員長 - - 会長 - 7月1日 単体
委員の人数 - - 7
社外取締役の人数 - - 5

執行役員

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 範囲
執行役員数(執行役員兼務取締役を含む) 17 17 19 7月1日 単体
男性 17 17 19
女性 0 0 0

開催回数・出席率等

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 範囲
取締役会開催回数 12 12 12 回/年 3月31日 単体
平均出席率 98.1 99.1 100
社外取締役の平均出席率 97.9 97.9 100
社外監査役の平均出席率 100 100 100
監査役会開催回数 12 12 12 回/年 3月31日 単体
平均出席率 100 100 100
社外監査役の平均出席率 100 100 100
議長 社内 社内 社内 - 7月1日
指名・報酬委員会開催回数 - - 5 回/年 3月31日 単体
委員長 - - 会長 - 7月1日

コンプライアンス

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 範囲
コンプライアンス研修受講率(eラーニング) 99.6 90.9 96.4 3月31日 国内
倫理に関する内部通報制度(通報件数) 37 31 45 件数
反競争的行為に関連して発生した罰金、和解金 0 0 0
汚職・贈収賄等の腐敗に関連した罰金・和解金 0 0 0
利益相反として摘発された件数 0 0 0
マネーロンダリングとして摘発された件数 0 0 0

政治献金

  2022年度 2023年度 2024年度 単位 期間/時点 範囲
政治献金額 0 0 0 百万円 3月31日 単体