ISO9001関連
日本航空電子工業株式会社
2024年8月19日現在
認証取得部門 | 認証取得日 | 認証機関 | 認証番号 | 適用規格 |
---|---|---|---|---|
コネクタ事業部 | 2005.01.07 | (一財)日本品質保証機構 | JQA-QMA11894 (*1) | ISO 9001 : 2015 |
2020.04.28 | (一財)日本品質保証機構 | JQA-AU0386 | IATF 16949 : 2016 | |
インターフェース・ソリューション事業部 | 1994.02.21 | (一財)日本品質保証機構 | JQA-0413 | ISO 9001 : 2015 |
航機事業部 | 1993.12.02 | (一財)日本品質保証機構 | JQA-0335 | ISO 9001 : 2015 |
2003.04.18 | (一財)日本品質保証機構 | JQA-AS0005 (*2) | JIS Q 9100 : 2016 |
国内/海外グループ
2024年8月19日現在
認証取得部門 | 認証取得日 | 認証機関 | 認証番号 | 適用規格 |
---|---|---|---|---|
弘前航空電子(株) | 2008.06.13 | (一財)日本品質保証機構 | JQA-QMA13650 (*3) | ISO 9001 : 2015 |
2007.05.11 | (一財)日本品質保証機構 | JQA-AU0171 (*13) | IATF 16949 : 2016 | |
山形航空電子(株) | 2006.05.26 | (一財)日本品質保証機構 | JQA-QMA12816 (*4) | ISO 9001 : 2015 |
2017.06.30 | (一財)日本品質保証機構 | JQA-AU0324 (*13) | IATF 16949 : 2016 | |
富士航空電子(株) | 2015.02.27 | (一財)日本品質保証機構 | JQA-QMA15173 (*5) | ISO 9001 : 2015 |
信州航空電子(株) | 1994.12.02 | (一財)日本品質保証機構 | JQA-0689 | ISO 9001 : 2015 |
2019.03.01 | (一財)日本品質保証機構 | JQA-AS0220 | JIS Q 9100 : 2016 | |
航空電子ビジネスサポート(株) JAEカスタマーサービス 計測部校正グループ 及び業務部 |
1998.03.30 | 日本規格協会ソリューションズ㈱ | JSAQ 272 | ISO 9001 : 2015 |
JAE Taiwan, Ltd. | 2018.08.10 | AFNOR CERTIFICATION | 2022/102597.2(*9) | ISO 9001 : 2015 |
2022.11.30 | AFNOR CERTIFICATION | 102563 | IATF 16949 : 2016 | |
JAE Wuxi Co., Ltd. | 2006.11.02 | SGS United Kingdom Ltd. | CN19/21241 (*6) | ISO 9001 : 2015 |
2015.11.13 | SGS United Kingdom Ltd. | CN19/21240 (*13) | IATF 16949 : 2016 | |
JAE Wujiang Co., Ltd. | 2017.04.27 | SGS United Kingdom Ltd. | CN17/20130 (*7) | ISO 9001 : 2015 |
2017.04.27 | SGS United Kingdom Ltd. | CN17/20124 (*13) | IATF 16949 : 2016 | |
JAE Hong Kong Ltd. | 2004.08.28 | SGS United Kingdom Ltd. | CN04/31117 | ISO 9001 : 2015 |
JAE Philippines, Inc. (1st factory) (2nd factory) |
2013.04.07 | TÜV Rheinland (PH) | 01_100_127420 (*8) | ISO 9001 : 2015 |
2012.04.11 | TÜV Rheinland (PH) | 01_111_127420/02 (*13)(*14) | IATF 16949 : 2016 | |
2012.04.11 | TÜV Rheinland (PH) | 01_111_127420/01 (*13)(*14) | IATF 16949 : 2016 | |
JAE Oregon, Inc. | 2020.11.09 | TÜV Rheinland | 74 300 4597 (*10) | ISO 9001 : 2015 |
2020.11.09 | TÜV Rheinland | 01 111 1930768 (*11) (*13) | IATF 16949 : 2016 | |
JAE Tijuana, S. A. de C. V. | 1997.05.07 | DQS | 10004601 QM15 | ISO 9001 : 2015 |
2017.02.20 | DQS | 10004601 IATF16 (*12) (*13) | IATF 16949 : 2016 |
注記
- コネクタ事業部は2005年において認証機関を変更し認証取得しなおしました。(当初取得日:1993.12.24)
- JIS Q 9100 品質マネジメントシステム-航空宇宙-要求事項の認証取得
- 弘前航空電子は2008年において認証機関を変更し認証取得しなおしました。(当初取得日:1994.07.04)
- 山形航空電子は2006年において認証機関を変更し認証取得しなおしました。(当初取得日:1994.07.04)
- 富士航空電子は2013年において認証機関を変更し、上野原工場、昭島工場に分割して認証取得しなおしました。
その後、2015年において上野原工場、昭島工場を統合して認証取得しなおしました。(当初取得日:1994.12.05) - JAE Wuxiは移転に伴い認証取得しなおしました。(当初取得日:2005.10.03)
- JAE Wujiangは2017年において認証機関を変更し認証取得しなおしました。(当初取得日:2003.04.03)
- JAE Philippines は2013年において認証機関を変更し認証取得しなおしました。(当初取得日:1998.10.30)
- JAE Taiwan は2018年において認証機関を変更し認証取得しなおしました。(当初取得日:1998.04.09)
- JAE Oregon は2020年において認証機関を変更し認証取得しなおしました。(当初取得日:1997.05.07)
- JAE Oregon は2020年において認証機関を変更し認証取得しなおしました。(当初取得日:2014.02.25)
- JAE Tijuana は2017年において認証機関を変更し認証取得しなおしました。(当初取得日:2014.03.03)
- ISO/TS16949から改定自動車産業品質マネジメントシステム規格 IATF16949の認証取得
- JAE Philippines は2023年において一工場・二工場を分割して認証取得しました。