主要財務指標推移
スクロールしてご確認ください。
年 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
年 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
売 上 高 | - | - | - | - | - |
コネクタ事業 | 1,857 | 1,983 | 2,042 | 1,948 | 1,928 |
UIS事業 | 101 | 108 | 117 | 101 | 90 |
航機事業 | 133 | 153 | 191 | 201 | 193 |
そ の 他 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 |
計 | 2,097 | 2,251 | 2,359 | 2,258 | 2,216 |
海 外 売 上 高 | 1,451 | 1,460 | 1,575 | 1,492 | 1,406 |
(海外売上比率%) | 69.2 | 64.9 | 66.8 | 66.1 | 63.4 |
営 業 利 益 | 87.1 | 180.5 | 175.6 | 144.2 | 156.2 |
経 常 利 益 | 78.8 | 185.9 | 191.2 | 147.6 | 148.4 |
当 期 純 利 益 | 56.9 | 143.3 | 146.4 | 122.5 | 115.9 |
売 上 債 権 | 431 | 432 | 430 | 415 | 377 |
(回 転 日 数)※1 | 75 | 70 | 67 | 67 | 62 |
棚 卸 資 産 | 211 | 290 | 286 | 283 | 292 |
(回 転 日 数)※2 | 37 | 47 | 44 | 46 | 48 |
設備投資 | 182 | 190 | 226 | 204 | 180 |
減価償却費 | 203 | 197 | 198 | 199 | 201 |
研 究 開 発 費 | 111 | 124 | 121 | 109 | 113 |
有 利 子 負 債 | 246 | 174 | 98 | 645 | 370 |
D/E Ratio(倍)※3 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.51 | 0.28 |
NET D/E Ratio(倍) | -0.32 | -0.31 | -0.31 | -0.03 | -0.12 |
フリーキャッシュフロー | 103 | 41 | 90 | 145 | 171 |
R O A(%)※4 | 2.8 | 6.4 | 6.5 | 5.3 | 5.1 |
R O E(%)※5 | 4.1 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 8.9 |
1株当り配当金(円/年間) | 25 | 35 | 50 | 55 | 60 |
自 己 資 本 | 1,419 | 1,578 | 1,712 | 1,267 | 1,336 |
(自己資本比率%)※6 | 64.5 | 70 | 75.5 | 53.7 | 62.0 |
総 資 産 | 2,201 | 2,253 | 2,266 | 2,360 | 2,154 |
(回 転 率 回/年)※7 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 0.98 |
- 期末受取手形及び売掛金/(売上高÷365)
- 期末棚卸資産/(売上高÷365)
- 期末有利子負債/期末自己資本
- 当期純利益/期首・期末平均総資産
- 当期純利益/期首・期末平均自己資本
- 期末自己資本/期末総資産
- 売上高/期首・期末平均総資産
- 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を2018年度から適用しておりますが、当資料の2017年度以前の各項目は改正前の数値にて表記しております。
- 2020年度より退職給付債務の計算方法について会計方針の変更を行っており、2019年度実績については、当該変更を遡及適用した後の指標となっております。