環境報告書2010
マテリアルフロー 国内・海外
環境負荷の全体像
航空電子グループ(国内各社)において投入される各種資源・エネルギーと、事業活動に伴って発生する環境負荷のマスバランスを示します。
| INPUT | |
|---|---|
| 電力 | 電力会社からの購買電力 |
| ガス | エネルギーとして使用する燃料ガス |
| 燃料 | エネルギーとして使用する重油、灯油及びガソリン |
| 水 | 水道水及び地下水 |
| 化学物質 | 特定化学物質、毒物、劇物、危険物、有機溶剤及び特殊材料ガス等の法規制対象化学物質 |
| 素材 | 生産材料として使用する金属材料及びプラスチック材料 |
| 包装材料 | 紙製及びプラスチック製の包装材料(ダンボールを含む) |
| コピー・印刷用紙 | 工場及びオフィスで使用するコピー・印刷用紙 |
| OUTPUT | |
|---|---|
| 温室効果ガス | 電気、ガス、燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素及びその他の温室効果ガス |
| NOX | ガス及び燃料の使用に伴って発生する窒素酸化物 |
| SOX | 燃料の使用に伴って発生する硫黄酸化物 |
| 排水 | 工場からの生産系排水及び生活系排水 |
| 一般廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物を除く廃棄物 |
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定める産業廃棄物 |
| 有価物 | 不要物のうち有価で売却したもの |
海外におけるマスバランス
ここでは、航空電子グループ海外生産拠点における環境負荷低減活動を紹介致します。
| INPUT | |
|---|---|
| 電力 | 工場で使用する電力会社からの購買電力 |
| 燃料 | ガス、重油、灯油、ガソリン等の使用量を原油換算したもの |
| 水 | 水道水、地下水 |
| 化学物質 | 有機溶剤、めっき用薬剤、接着剤、塗料等 |
| 素材 | 生産材料として使用する金属材料、プラスチック材料 |
| 包装材料 | 紙製及びプラスチック製の包装材料 |
| 印刷用紙 | 工場及びオフィスで使用するコピー・印刷用紙 |
| OUTPUT | |
|---|---|
| 温室効果ガス | 電気、燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素 |
| 排水 | 生産系排水及び生活系排水 |
| 廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物 |
掲載している項目は日本国内の生産拠点のものと区分等が一部異なっています。
また、一部の生産拠点において、データ精度が不十分なものがあります。