環境報告書2019
環境会計
投資額及び費用額 単位:千円
| 分 類 | 投資額 | 費用額 | |
|---|---|---|---|
| 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 70,690 | 103,910 |
| 地球環境保全コスト | 36,990 | 24,460 | |
| 資源循環コスト | 23,660 | 89,390 | |
| 事業エリア内コストの合計 | 131,340 | 217,760 | |
| 上・下流コスト | 10,080 | 101,180 | |
| 管理活動コスト | 27,510 | 236,860 | |
| 研究開発コスト | 23,650 | 66,320 | |
| 社会活動コスト | 0 | 13,320 | |
| 環境損傷対応コスト(※) | 0 | 0 | |
| 総 計 | 192,580 | 635,440 | |
●投資額及び研究開発費 単位:千円
| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| 当該期間の投資額の総額 | 192,580 |
| 当該期間の研究開発費の総額 | 66,320 |
●環境保全対策に伴う経済効果 単位:千円
| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| 当該期間の収益額 | 2,830,250 |
| 集計範囲: | 航空電子グループの国内拠点 |
| 参考としたガイドライン等 | 環境省 環境会計ガイドライン(2005年版) |
| 対象期間: | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
| 集計基準: |
|