環境報告書2026
環境会計
投資額及び費用額 単位:千円
| 分 類 | 投資額 | 費用額 | |
|---|---|---|---|
| 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 273,170 | 75,310 |
| 地球環境保全コスト | 98,580 | 87,780 | |
| 資源循環コスト | 5,610 | 106,580 | |
| 事業エリア内コストの合計 | 377,360 | 269,670 | |
| 上・下流コスト | 360 | 107,510 | |
| 管理活動コスト | 0 | 253,110 | |
| 研究開発コスト | 20,800 | 64,650 | |
| 社会活動コスト | 0 | 11,650 | |
| 環境損傷対応コスト | 0 | 0 | |
| 総 計 | 398,520 | 706,590 | |
●投資額及び研究開発費 単位:千円
| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| 当該期間の投資額の総額 | 398,520 |
| 当該期間の研究開発費の総額 | 64,650 |
●環境保全対策に伴う経済効果 単位:千円
| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| 当該期間の収益額 | 6,813,700 |
| 集計範囲: | 航空電子グループの国内拠点 |
| 参考としたガイドライン等 | 環境省 環境会計ガイドライン(2005年版) |
| 対象期間: | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 集計基準: |
|