ESGデータ
環境
対象範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス(GHG) | GHG排出量(Scope1+2) | JAEグループ | 68,135 | 46,772 | 38,434 | t-CO2e |
Scope1 | 2,081 | 2,118 | 2,078 | t-CO2e | ||
Scope2 | 66,054 | 44,653 | 36,356 | t-CO2e | ||
Scope3 | 1,137,080 | 1,123,410 | 1,085,450 | t-CO2e | ||
1. 購入した物品・サービス | 740,000 | 750,000 | 780,000 | t-CO2e | ||
2. 資本財 | 65,000 | 61,000 | 30,000 | t-CO2e | ||
3. 燃料およびエネルギー関連活動 | 15,000 | 15,000 | 4,400 | t-CO2e | ||
4. 輸送・配送(上流) | 76,000 | 63,000 | 53,000 | t-CO2e | ||
5. 事業から発生する廃棄物 | 280 | 310 | 250 | t-CO2e | ||
6. 出張 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | t-CO2e | ||
7. 従業員の通勤 | 7,200 | 6,900 | 6,800 | t-CO2e | ||
8. リース資産(上流) | Scope1,2の算定対象 | t-CO2e | ||||
9. 輸送・流通(下流) | 最終製品の加工後輸送先の把握不能 | t-CO2e | ||||
10. 販売した製品の加工 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | t-CO2e | ||
11. 販売した製品の使用 | 56,000 | 60,000 | 44,000 | t-CO2e | ||
12. 販売した製品の廃棄 | 6,400 | 5,600 | 5,200 | t-CO2e | ||
13. 販売した製品の加工 | 該当活動なし | t-CO2e | ||||
14. 販売した製品の使用 | 該当活動なし | t-CO2e | ||||
15. 販売した製品の廃棄 | 該当活動なし | t-CO2e | ||||
エネルギー(生産) | 購入電力 | JAEグループ | 208,809 | 214,446 | 201,180 | MWh |
再生可能エネルギー総消費量 | 国内グループ | 81,671 | 134,702 | 141,701 | MWh | |
水資源 | 取水量 | JAEグループ | 617,428 | 595,330 | 614,169 | m3 |
排水量 | 564,913 | 537,559 | 466,826 | m3 | ||
廃棄物 | 廃棄物総量 | 国内グループ | 7.9 | 7.8 | 7.5 | kt |
リサイクル率 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | % | ||
大気への排出 | NOx | 単体 | 110 | 108 | 138 | kg |
SOx | 70 | 58 | 71 | kg |
※JAEグループとは、グローバル生産ベース
社会
対象範囲 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
人員構成 | 従業員数 | 連結 | 9,436 | 9,787 | 10,154 | 人 |
従業員数 | 単体 | 1,583 | 1,555 | 1,560 | 人 | |
男性 | 1,384 | 1,353 | 1,350 | |||
女性 | 199 | 202 | 210 | |||
従業員に占める女性比率 | 単体 | 12.6% | 13.0% | 13.5% | % | |
採用した労働者に占める女性比率 | 単体 | 22.2% | 25.0% | 21.0% | % | |
管理職人数※1 | 単体 | 375 | 369 | 372 | 人 | |
男性 | 365 | 357 | 357 | |||
女性 | 10 | 12 | 15 | |||
管理職に占める女性比率 | 単体 | 2.7% | 3.3% | 4.0% | % | |
平均年齢 | 単体 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 歳 | |
勤続年数 | 単体 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 年 | |
男性 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |||
女性 | 16.8 | 16.2 | 16.3 | |||
障がい者雇用率※2 | 単体 | 2.30 | 2.50 | 2.19 | % | |
育児休業等 | 男性の育児休業取得率 | 単体 | 22.4 | 23.5 | 48.6 | % |
育児目的の休暇(配偶者出産)を含む場合 | 93.1 | 91.2 | 94.3 | |||
女性の育児休業取得率 | 100 | 100 | 100 | |||
賃金 | 平均年間給与(千円) | 単体 | 7,470 | 7,090 | 7,160 | 千円 |
男女の賃金の差異 全労働者 | 単体 | 69.8 | 71.0 | 73.0 | % | |
正規雇用労働者 | 69.7 | 70.5 | 72.5 | |||
パート・有期労働者 | 56.1 | 56.1 | 55.4 | |||
労働安全 | 重大労働災害件数 | 連結 | - | 0件 | 0件 | 件 |
3月31日時点データ
※1 4月1日時点データ
※2 翌年度の6月1日時点データ
ガバナンス
範囲 | 2023年※ | 2024年※ | 2025年※ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役会の構成 | 議長 | 単体 | 会長 | 会長 | 社長 | - |
取締役任期 | 1 | 1 | 1 | 年 | ||
取締役人数 | 9 | 10 | 10 | 人 | ||
社内取締役 | 5 | 5 | 5 | 人 | ||
社外取締役 | 4 | 5 | 5 | 人 | ||
社外取締役比率 | 44% | 50% | 50% | % | ||
女性取締役 | 0 | 2 | 2 | 人 | ||
女性取締役比率 | 0 | 20% | 20% | % | ||
社内監査役 | 2 | 2 | 2 | 人 | ||
社外監査役 | 2 | 2 | 2 | 人 | ||
社外監査役比率 | 50% | 50% | 50% | % | ||
指名委員会の構成 | 委員長 | 単体 | - | 会長 | 社長 | - |
指名委員の人数 | - | 7 | 7 | 人 | ||
社外取締役の人数 | - | 5 | 5 | 人 | ||
報酬委員会の構成 | 委員長 | 単体 | - | 会長 | 社長 | - |
報酬委員の人数 | - | 7 | 7 | 人 | ||
社外取締役の人数 | - | 5 | 5 | 人 | ||
執行役員 | 執行役員数 (執行役員兼務取締役を含む) |
単体 | 17 | 19 | 18 | 人 |
男性 | 17 | 19 | 18 | 人 | ||
女性 | 0 | 0 | 0 | 人 |
※データは7月1日時点