環境報告書2015
環境会計情報
航空電子グループでは2002年度より環境会計を実施しています。環境活動の費用と効果を定量的に把握し、効率的な活動の推進に努めています。2014年度の集計について
2014年度の費用額はメンテナンス費用等の減少により2013年度より減少しています。投資額においては各社における防液堤の改修や配管の地上化など環境汚染リスク対策や弘前航空電子(株)における動力棟改修関係の投資を行ったことにより、2013年度から増加しています。●環境保全コスト 単位:千円
分 類 | 主な取組の内容及びその効果 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 排ガス洗浄施設等のメンテナンス、運用 | 0 | 3,480 |
排水処理施設のメンテナンス、運用 | 4,920 | 71,130 | ||
ボイラー、その他環境関連施設の メンテナンス、運用 |
204,800 | 14,850 | ||
小 計 | 209,720 | 89,460 | ||
地球環境保全コスト | 地球温暖化対策投資及び費用 | 46,410 | 22,110 | |
小 計 | 46,410 | 22,110 | ||
資源循環コスト | 産業廃棄物の処理・リサイクル投資及び費用 | 170 | 66,450 | |
一般廃棄物の処理・リサイクル投資及び費用 | 20 | 9,420 | ||
生ゴミ処理機の運用 | 0 | 1,130 | ||
その他廃棄物に関する投資及び費用 | 690 | 580 | ||
小 計 | 880 | 77,580 | ||
事業エリア内コストの合計 | 257,010 | 189,150 | ||
上・下流コスト | 製品の環境配慮状況の調査、環境品質確認に関する費用 | 150 | 69,680 | |
小 計 | 150 | 69,680 | ||
管理活動コスト | 環境専任者の人件費、ISO審査費用、各部門の環境活動工数等 | 0 | 176,570 | |
環境報告書の作成、ホームページ制作等 | 0 | 1,520 | ||
排出ガス、排水、騒音、地下水に関する測定 | 0 | 10,460 | ||
各階層教育、緊急時対応訓練 | 0 | 7,750 | ||
各拠点周辺の清掃、植樹等 | 0 | 10,070 | ||
小 計 | 0 | 206,370 | ||
研究開発コスト | 化学物質への規制対応の研究開発投資及び費用 | 0 | 3,500 | |
上記以外の研究開発 | 109,480 | 21,460 | ||
小 計 | 109,480 | 24,960 | ||
社会活動コスト | 各拠点の社会貢献活動、航空電子グループの森に関する費用等 | 0 | 5,430 | |
小 計 | 0 | 5,430 | ||
環境損傷対応コスト | 環境汚染などの修復のコスト、環境保全に関わる補償金など | 0 | 0 | |
小 計 | 0 | 0 | ||
総 計 | 366,640 | 495,590 |
●投資額及び研究開発費 単位:千円
項 目 | 内 容 等 | 金 額 |
---|---|---|
当該期間の投資額の総額 | 地球温暖化対策、除害対策・計測設備導入、その他研究開発への投資等 | 366,640 |
当該期間の研究開発費の総額 | 化学物質規制対応、その他の研究開発工数等 | 24,960 |
●環境保全対策に伴う経済効果 単位:千円
項 目 | 内 容 等 | 金 額 |
---|---|---|
当該期間の収益額 | 不要物の有価売却等による収益額 | 2,377,390 |
集計範囲: | 航空電子グループの国内拠点 |
参考としたガイドライン等 | 環境省 環境会計ガイドライン(2005年版) |
対象期間: | 2014年4月1日~2015年3月31日 |
集計基準: |
|