環境報告書2022
環境会計
投資額及び費用額 単位:千円
分 類 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 13,510 | 50,760 |
地球環境保全コスト | 189,850 | 37,500 | |
資源循環コスト | 12,350 | 81,820 | |
事業エリア内コストの合計 | 215,710 | 170,080 | |
上・下流コスト | 360 | 107,320 | |
管理活動コスト | 8,130 | 250,200 | |
研究開発コスト | 94,010 | 22,460 | |
社会活動コスト | 0 | 19,220 | |
環境損傷対応コスト | 0 | 0 | |
総 計 | 318,210 | 569,280 |
●投資額及び研究開発費 単位:千円
項 目 | 金 額 |
---|---|
当該期間の投資額の総額 | 318,210 |
当該期間の研究開発費の総額 | 22,460 |
●環境保全対策に伴う経済効果 単位:千円
項 目 | 金 額 |
---|---|
当該期間の収益額 | 4,440,280 |
集計範囲: | 航空電子グループの国内拠点 |
参考としたガイドライン等 | 環境省 環境会計ガイドライン(2005年版) |
対象期間: | 2021年4月1日~2022年3月31日 |
集計基準: |
|
サステナビリティ経営に向けて
環境報告2022発行に際して
環境経営のシンボル
報告範囲と編集方針
環境活動の実績
環境マネジメント
社会との関わり
環境負荷低減の取組み