環境報告書2025
環境会計
投資額及び費用額 単位:千円
分 類 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 196,440 | 105,380 |
地球環境保全コスト | 271,160 | 90,080 | |
資源循環コスト | 39,710 | 77,310 | |
事業エリア内コストの合計 | 507,310 | 272,770 | |
上・下流コスト | 360 | 102,680 | |
管理活動コスト | 440 | 238,760 | |
研究開発コスト | 8,480 | 42,560 | |
社会活動コスト | 0 | 9,060 | |
環境損傷対応コスト | 0 | 0 | |
総 計 | 516,590 | 665,830 |
●投資額及び研究開発費 単位:千円
項 目 | 金 額 |
---|---|
当該期間の投資額の総額 | 516,590 |
当該期間の研究開発費の総額 | 42,560 |
●環境保全対策に伴う経済効果 単位:千円
項 目 | 金 額 |
---|---|
当該期間の収益額 | 4,908,620 |
集計範囲: | 航空電子グループの国内拠点 |
参考としたガイドライン等 | 環境省 環境会計ガイドライン(2005年版) |
対象期間: | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
集計基準: |
|
持続可能な社会の形成に向けて
環境報告2025発行に際して
環境経営のシンボル
報告範囲と編集方針
環境活動の実績
環境マネジメント
社会との関わり
環境負荷低減の取組み